Descrizione
Informazioni sul prodotto
* Caramelle alla prugna Haitai piene di gusto rinfrescante
*Contiene 0,083 mgα-TE di vitamina E per pezzo (5g)
Una porzione (per 1 pezzo (5 g)) (%) è il rapporto dello standard nutritivo giornaliero. | |||
Calorie | 20 kcal | ||
Carboidrati | 5g 2 % | ||
Zuccheri | 3 g | ||
Proteine | 0% 0 gr | ||
Grassi | 0% 0 gr | ||
Grassi saturi | 0% 0 gr | ||
Grassi trans | 0% 0 gr | ||
Colesterolo | 0mg 0 % | ||
Sodio | 0 mg m % |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.